ARD-Musikwettbewerb 2015 Teilnehmer und Ergebnisse
Der ARD-Musikwettbewerb wird 2015 in den Fächern Fächer Posaune, Flöte, Gesang und Klavierduo ausgerichtet. Mit einem Klick auf das entsprechende Fach finden Sie alle Teilnehmer, Ergebnisse und Termine auf einen Blick.
1. Runde
31.8.-2.9.2015 | 2. Runde
3.-4.9.2015 | Semifinale
6.9.2015 | Finale
9.9.2015 |
---|---|---|---|
Aaron Außenhofer-Stilz, Deutschland | |||
Audun Breen, Norwegen | x | ||
Michael Buchanan, Großbritannien | x | x | 1. Preis + Publikumspreis |
Andrea Calcagno, Italien | |||
Maxime Delattre, Frankreich | |||
Diego Di Mario, Italien | x | ||
Jan Donner, Deutschland | |||
Felix Eckert, Deutschland | x | ||
David Friedrich, Deutschland | |||
Karol Gajda, Polen | x | ||
Hélio Góes, Brasilien | |||
Juan González Moreno, Spanien | x | x | |
Christian Hammerer, Österreich | |||
Hannes Hölzl, Österreich | x | ||
Wojciech Jeliński, Polen | x | ||
Inhye Joo, Südkorea | |||
Jeffrey Kant, Niederlande | |||
Carl-Philipp Kaptain, Deutschland | |||
Sebastiaan Kemner, Niederlande | x | x | |
Kelton Koch, USA | |||
Angelos Kritikos, Griechenland | x | ||
Guilhem Kusnierek, Frankreich | x | x | 3. Preis |
Nicholas Platoff, USA | x | ||
Colin Prichard, Australien | |||
Jonathan Reith, Frankreich | x | x | 2. Preis |
Rocco Rescigno, Italien | |||
Mikael Rudolfsson, Schweden | |||
Philippe Schwarz, Deutschland | |||
Vasyl Shparkyi, Ukraine | |||
Nikolaus Singhania, Österreich | |||
Peter Steiner, Italien | x | ||
Alon Stoler, Israel | x | ||
József Tóth, Ungarn | |||
Enzo Turriziani, Italien | |||
Vladimir Veres, Kroatien | |||
José Milton Vieira Leite Filho, Brasilien | x | x | |
Lars Winter, Deutschland | |||
Naomi Yoshida, Japan | x |
1. Runde
4.-7.9.2015 | 2. Runde
8.-9.9.2015 | Semifinale
11.9.2015 | Finale
13.9.2015 |
---|---|---|---|
Kerttu Aalto-Setälä, Finnland | x | ||
Timea Acsai, Ungarn | x | ||
Mayuko Akimoto, Japan | x | x | |
David Alamo Gabriel, Spanien | |||
Carmineluigi Amabile, Italien | |||
Nei Asakawa, Japan | |||
Elena Badaeva, Russland | |||
Joachim Becerra Thomsen, Dänemark | x | ||
Eduardo Belmar, Spanien | x | x | 3. Preis |
Zsófia Katalin Biró, Ungarn | |||
Clarissa Böck, Deutschland/Frankreich | x | ||
Hélène Boulègue, Frankreich | x | ||
Mathilde Caldérini, Frankreich | x | x | |
Hyunseo Cheon, Südkorea | |||
Kakeru Chiku, Japan | |||
Yerim Choi, Südkorea | |||
Anja Colja, Slowenien | |||
Matvey Demin, Russland | x | ||
Anais Favre-Bulle, Frankreich | |||
Adriana Ferreira, Portugal | x | ||
Mareike Friedel, Deutschland | |||
Othonas Gkogkas, Griechenland | x | x | |
Zongsu Ha, Südkorea | |||
Julia Habenschuss, Österreich | |||
Yechan Hwang, Südkorea | |||
Miki Isaka, Japan | |||
Sébastian Jacot, Schweiz | x | x | 1. Preis |
Hyungjin Jang, Südkorea | |||
Eva Jensterle, Slowenien | |||
Mária Kerner, Ungarn | |||
Mikhail Khvostikov, Russland | |||
Hanjung Kim, Südkorea | |||
Jayoung Kim, Südkorea | x | ||
Eva-Nina Kozmus, Slowenien | |||
Anja Kreuzer, Schweiz | |||
Heajin Kwon, Südkorea | |||
Pei-yu Lee, Taiwan R.O.C. | |||
Francisco López Martín, Spanien | x | x | 2. Preis + Publikumspreis |
Héléna Macherel, Schweiz | x | ||
Andrea Mairhofer, Italien | x | ||
Alexey Morozov, Russland | |||
Ingrid Soefteland Neset, Norwegen | |||
Aoi Nishimura, Japan | |||
Ana Filipa Oliveira Lima, Portugal | |||
Hannah Park, Südkorea | x | ||
Yaeram Park, Südkorea | |||
Amalia Pérez, Argentinien | |||
Aleksandra Pleterski, Slowenien | |||
Yelu Qiao, China | |||
Maximilian Josef Randlinger, Deutschland | |||
Shino Saito, Japan | x | ||
Johanna Schwarzl, Deutschland/Österreich | |||
Kyeong Hoon Seung, Südkorea | |||
Sojeong Son, Südkorea | |||
Jiayi Sun, China | |||
Eva Szabados, Ungarn | |||
Ai Takeyama, Japan | x | ||
Margarita Timoshin, Israel | |||
Dóra Tóth, Ungarn | |||
Wen-Yi Tsai, Taiwan | |||
Pantxoa Urtizberea, Frankreich | x | ||
Anežka Vargová, Tschechien | |||
Aliya Vodovozova, Russland/Ukraine | |||
Alina Weidlich, Deutschland | x | ||
Mark Xiao, Australien | |||
An-Li Yang, Taiwan (R.O.C.) | |||
Wuhao Yu, China |
1. Runde
2.-5.9.2015 | 2. Runde
6.-7.9.2015 | Semifinale
10.9.2015 | Finale
12.9.2015 |
---|---|---|---|
Barbara Angermaier, Österreich | |||
Polina Artsis, Russland | x | ||
SuJin Bae, Südkorea | |||
Andreas Werner Beinhauer, Deutschland | x | ||
Vera-Lotte Böcker, Deutschland | |||
Kinga Borowska, Polen | x | ||
Sebastian Campione, Italien | |||
Hyekyung Choi, Südkorea | |||
Siman Chung, Südkorea | x | x | |
Coline Dutilleul, Belgien | |||
Simone Easthope, Australien | |||
Shirin Eskandani, Kanada | |||
Suzanne Fischer, Großbritannien | x | x | x |
Jardena Flückiger, Schweiz | x | ||
Ingrida Gápová, Slowakei | x | ||
Josefine Göhmann, Deutschland | |||
Gyungseok Han, Südkorea | |||
Simone Hirsch, Deutschland | |||
Dong-Hyub Hong, Südkorea | x | ||
Ingyu Hwang, Südkorea | |||
Gillyong Jang, Südkorea | |||
Jung Kwon Jang, Südkorea | |||
Jaegyeong Jo, Südkorea | x | ||
JuHye Kim, Südkorea | x | ||
MinJi Kim, Südkorea | |||
Su Gyeong Kim, Südkorea | |||
Sunghyun Kim, Südkorea | x | ||
Won Kim, Südkorea | |||
Dorothee Koch, Deutschland | |||
Marion Lebegue, Frankreich | x | x | 3. Preis |
Bomi Lee, Südkorea | |||
Hyosang Lee, Südkorea | |||
Jang-Won Lee, Südkorea | |||
Jihyun Lee, Südkorea | |||
Myong-Hyun Lee, Südkorea | x | ||
Sooyeon Lee, Südkorea | x | x | 2. Preis + Publikumspreis |
Tiina Lönnmark, Finnland | |||
Yang Luo, China | |||
Rozanna Madylus, Großbritannien | |||
Peter Mazalan, Slowakei | x | ||
Emma McNairy, USA | |||
Julia Mintzer, USA | |||
Momoko Nakajima, Japan | |||
Polly Ott, Neuseeland | |||
Changdae Park, Südkorea | |||
Jae Eun Park, Südkorea | x | x | |
Sebastian Pilgrim, Deutschland | x | x | |
Graciela Rivera Quiroz, Mexiko | x | ||
Monika Rydzkowski, Deutschland | x | ||
Emalie Savoy, USA | x | x | 1. Preis |
Inga Schäfer, Deutschland | |||
Camille Schnoor, Frankreich | |||
Lin Shi, China | |||
Jihae Shin, Südkorea | x | ||
Jiyoung Shin, Südkorea | |||
Julia Sitkovetsky, Großbritannien/USA | x | ||
Yulia Sokolik, Russland | |||
Narea Son, Südkorea | x | ||
Evgeniya Sotnikova, Russland | |||
Siobhan Stagg, Australien | x | x | |
Taejun Sun, Südkorea | |||
Marta Świderska, Polen | |||
Simon Tischler, Deutschland | |||
Xin Wang, China | |||
Jongsoo Yang, Südkorea | |||
Ibrahim Yeşilay, Türkei | |||
Sylvia Rena Ziegler, Deutschland | x |
1. Runde
2.-4.9.2015 | 2. Runde
5.-6.9.2015 | Semifinale
8.9.2015 | Finale
11.9.2015 |
---|---|---|---|
Alina Shalamova & Nikolay Shalamov Piano Duo
Nikolay Shalamov, Russland Alina Shalamova, Bulgarien | x | x | 1. Preis + Publikumspreis |
Antynomie Duo
Aleksandra Świgut, Polen Martyna Zakrzewska, Polen | |||
Aventure Piano Duo
Vitali Gavrouc, Moldawien Ada Gorbunova, Russland | |||
Duo Ani und Nia Sulkhanishvili
Ani Sulkhanishvili, Georgien Nia Sulkhanishvili, Georgien | x | x | 2. Preis |
Duo Bravura
Yuichiro Arakawa, Japan Shohei Tanaka, Japan | |||
Duo Mino
Kangho Kim, Südkorea Chulmin Lee, Südkorea | x | ||
Duo Amadeae
Esther Park, USA Sun-A Park, USA | x | ||
Duo Jeong - Kozuta
Hayoung Jeong, Südkorea Kanji Kozuta, Japan | x | ||
Duo Kiguchi - Otsubo
Yuto Kiguchi, Japan Taketo Otsubo, Japan | x | ||
Duo Lipatti
Anna Szalucka, Polen Alexandra Vaduva, Rumänien | |||
Duo Lu - Yamamoto
Hsiu-li Lu, Taiwan Yuri Yamamoto, Japan | |||
Duo ShinPark
Sangwook Park, Südkorea Mijung Shin, Südkorea | x | x | 2. Preis |
Duo Spina - Benignetti
Michele Benignetti, Italien Eleonora Spina, Italien | |||
Duo Yuka und Ayaka Yamamoto
Ayaka Yamamoto, Japan Yuka Yamamoto, Japan | x | x | |
Klavierduo Duri
Han Kyul Choe, Südkorea Jung-Eun Lee, Südkorea | |||
Klavierduo Hae An Kim - Sun Ho Lee
Hae An Kim, Südkorea Sun Ho Lee, Südkorea | |||
Klavierduo Karolin - Friederike Stegmann
Friederike Stegmann, Deutschland Karolin Stegmann, Deutschland | x | ||
Klavierduo Kawasaki - Cizmarovic
Jakub Cizmarovic, Slowakei/Deutschland Shoko Kawasaki, Japan | x | ||
Klavierduo Lok Ping und Lok Ting Chau
Lok Ping Chau, Hong Kong Lok Ting Chau, Hong Kong | x | x | 3. Preis |
Klavierduo Tatsuno - Ito
Jun-Ichi Ito, Japan Tsubasa Tatsuno, Japan | x | ||
Miroir Piano Duo
Angela Guasco, Italien Valentina Oliveri, Italien | |||
Piano Duo Chen - Armand
Delphine Armand, Frankreich Yun-Ho Chen, Taiwan | x | x | |
Rachmaninow Piano Duo
Arnold Gniwek, Polen Daria Zurawlowa, Polen |