ARD-Musikwettbewerb 2016 Teilnehmer und Ergebnisse
Der ARD-Musikwettbewerb wird 2016 in den Fächern Kontrabass, Horn, Harfe und Streichquartett ausgerichtet. Mit einem Klick auf das entsprechende Fach finden Sie alle zugelassenen Teilnehmer und Termine auf einen Blick.
1. Runde
31.8.-2.9.2016 | 2. Runde
3.-4.9.2016 | Semifinale
6.9.2016 | Finale
9.9.2016 |
---|---|---|---|
Oskars Bokanovs, Lettland | |||
Benedikt Büscher, Deutschland | |||
Lorraine Campet, Frankreich | |||
Yi Hsuan Chiu, Taiwan | |||
Marine Clermont, Frankreich | |||
Ana Cordova Andres, Spanien | |||
Wies de Boevé, Belgien | x | x | 1. Preis + Publikumspreis |
Philipp Dose, Deutschland | x | ||
Andreas Ehelebe, Deutschland | x | ||
Jakub Fortuna, Polen | |||
Iurii Gavryliuk, Ukraine | |||
Servaas Jessen, Niederlande | |||
Ismail Seyithan Karabacak,
Türkei | x | ||
Michael Karg, Deutschland | x | x | 2. Preis |
Umur Koçan, Türkei | x | ||
Miho Kosugi, Japan | |||
Takanari Koyama, Japan | |||
Maria Krykov, Finnland | x | x | |
Hongyiu Lai, China | |||
Felix Lashmar, Großbritannien | |||
Jungsu Lee, Südkorea | |||
I-Jung Li, Taiwan | |||
Zhixiong Liu, China | |||
Sophie Lücke, Deutschland | x | ||
Chiara Molent, Italien | |||
Rodrigo Moro Martin, Spanien | |||
Albert Noven, Norwegen | |||
Ken Otsuki, Japan | |||
Francesco Platoni, Italien | |||
Lukas Anton Richter, Deutschland | |||
Marek Romanowski, Polen | x | x | |
Nicholas Schwartz, USA | |||
Michail-Pavlos Semsis, Griechenland | x | x | |
JeeEun Seo, Südkorea | |||
Mykola Shakhov, Ukraine | |||
Mikyung Soung, Südkorea | x | ||
Hermann F. Stützer, Deutschland | x | ||
Magor Szász, Ungarn | |||
Ertug Torun, Türkei | |||
Valentin-Cristian Vacariu, Rumänien | |||
Jim Vanderspar, Großbritannien | |||
Théotime Voisin, Frankreich | x | ||
Nicolà von Goetze, Deutschland | |||
Dominik Wagner, Deutschland/Österreich | x | x | 3. Preis |
Marvin Wagner, Deutschland | |||
Simon Wallinger, Deutschland | |||
Paul Wheatley, Großbritannien | |||
Jiyoon Yang, Südkorea | |||
Xun Yang, China | |||
Piotr Zimnik, Polen |
1. Runde
3.9.-5.9.2016 | 2. Runde
6.-7.9.2016 | Semifinale
9.9.2016 | Finale
11.9.2016 |
---|---|---|---|
Andrés Aragón, Venezuela | x | ||
James Bakirtzis, Australien | |||
Maciej Baranowski, Polen | |||
Hannes Burgstaller, Österreich | |||
Alfredo Cabo Carbonell, Spanien | |||
Bertrand Chatenet, Frankreich | x | ||
Chin Pong Chiu, China | |||
Jose Luis Cortell Añó, Spanien | x | ||
Alexis Crouzil, Frankreich | |||
Félix Dervaux, Frankreich | x | x | 3. Preis |
Ivo Dudler, Schweiz | x | ||
Claudio Flückiger, Schweiz | |||
Nicolás Gómez Naval, Spanien | x | x | |
Marc Gruber, Deutschland | x | x | 2. Preis + Publikumspreis |
Cong Gu, China | |||
Yue Guan, China | |||
Kaname Hamaji, Japan | |||
Yin-Lin Huang, Taiwan | |||
Kateřina Javůrková, Tschechien | x | x | 2. Preis |
Hyung Ju Kim, Südkorea | |||
Jaehyung Kim, Südkorea | x | ||
Thomas Kirbisser, Österreich | |||
Young-Jong Ko, Südkorea | x | ||
Mikuláš Koska, Tschechien | |||
Alice Lane Lépine, Kanada | |||
Joël Lasry, Frankreich | |||
Irene López del Pozo, Spanien | x | ||
Alberto Menéndez Escribano, Spanien | x | x | |
Peter Müseler, Deutschland | |||
Rodrigo Ortiz Serrano, Spanien | x | ||
Cristian Palau Tena, Spanien | x | ||
Nicolas Ramez, Frankreich | x | x | 3. Preis |
Anton Richter, Deutschland | |||
Sulamith Seidenberg, Deutschland | |||
Guillaume Tétu, Frankreich | x | ||
John Turman, USA | |||
Milena Viotti, Frankreich/Schweiz | x | ||
Reinhard Westpfahl, Deutschland | |||
Andrew Young, Australien | |||
Dominik Zinsstag, Schweiz |
1. Runde
29.8.-31.8.2016 | 2. Runde
1.-2.9.2016 | Semifinale
4.9.2016 | Finale
7.9.2016 |
---|---|---|---|
Amandine Carbuccia, Frankreich | x | ||
Yunhuan Chen, China | |||
Agnès Clément, Frankreich | x | x | 1 . Preis + Publikumspreis |
Maud Edenwald, Frankreich | |||
Irene Fenninger, Deutschland | x | ||
Anaïs Gaudemard, Frankreich | x | x | 2. Preis |
Pauline Haas Bloch, Frankreich/Uruguay | |||
Viktor Hartobanu, Deutschland | |||
Lisa-Maria Hilti, Liechtenstein | |||
Magdalena Hoffmann, Deutschland | x | x | |
Annabelle Jarre, Frankreich | |||
Rino Kageyama, Japan | x | x | 3. Preis |
Christina Maria Kurz, Deutschland | |||
Ionella Marinutsa, Russland | x | ||
Ula Mlakar, Slowenien | |||
Elisabeth Plank, Österreich | |||
Hanna Rabe, Deutschland | |||
Marion Ravot, Frankreich | x | ||
Marika Cecilia Riedl, Deutschland | x | ||
Markus Thalheimer, Deutschland | x | ||
Anaëlle Tourret, Frankreich | x | ||
Sarah Verrue, Belgien | x | x | |
Nora von Marschall, Deutschland | x | x |
1. Runde
2.9.-4.9.2016 | 2. Runde
5.-6.9.2016 | Semifinale
8.9.2016 | Finale
10.9.2016 |
---|---|---|---|
Aris Quartett,
Deutschland | x | x | 2. Preis + Publikumspreis |
Eliot Quartett,
Russland / Kanada / Deutschland | |||
Gildas Quartet,
Großbritannien / Kanada | |||
Giocoso Streichquartett Wien,
Rumänien / Deutschland / Niederlande | x | ||
Goldmund Quartett,
Deutschland | x | x | |
Quartet Amabile,
Japan | x | x | 3. Preis |
Quartetto Lyskamm,
Italien /Deutschland | |||
Quatuor Arod,
Frankreich | x | x | 1. Preis |
Quatuor Hanson,
Frankreich / Großbritannien | x |