1. Schweinfurt 05 19 45:21 41
2. SpVgg Bayreuth 21 33:18 41
3. Bayern Mchn 2 19 45:22 38
4. FV Illertissen 20 31:15 38
5. Würzburger K. 20 39:23 36
6. Greuth. Fürth2 19 34:29 30
7. TSV Buchbach 20 34:30 30
8. SVW Burghausen 20 29:27 27
9. TSV Aubstadt 20 29:28 25
10. Schw. Augsburg 20 33:37 25
11. Aschaffenburg 20 20:28 25
12. 1.FC Nürnberg2 20 32:34 24
13. SpVgg Ansbach 20 25:38 23
14. FC Augsburg 2 19 35:36 22
15. SpVgg Hankofen 19 20:34 20
16. DJK Vilzing 19 22:39 17
17. FCE Bamberg 20 16:43 15
18. SV Türkgücü Mü 19 17:37 10
Quelle: Alle Ergebnisse auf bfv.de