BR
Fußball Landesliga Nordwest
2. Frammersbach 22 55:28 47
3. DJK Bamberg 22 33:25 42
4. Vatan Spor AB 21 41:31 39
5. TuS AB-Leider 21 47:30 36
7. FT Schweinfurt 21 46:39 32
8. Großbardorf 21 43:33 31
9. Alem. Haibach 22 35:29 27
10. Schwebenried/S 21 26:30 27
11. TSV Aubstadt 2 21 29:42 25
12. ASV Rimpar 21 36:31 24
13. TSV Mönchröden 20 22:32 23
14. FC Fuchsstadt 21 24:38 21
15. Schammelsdorf 21 27:45 19
16. FC Lichtenfels 21 16:40 17
17. TuS Röllbach 21 27:49 15
18. DJK Dampfach 21 27:49 14
Quelle: Alle Ergebnisse auf bfv.de