BR
Fußball Landesliga Nordost
1. Großschw'lohe 21 51:16 47
2. SV Buckenhofen 21 44:31 42
3. Erlangen-Bruck 21 41:30 41
4. FSV Stadeln 21 38:25 39
5. ASV Weisendorf 21 38:14 38
6. SC04 Schwabach 21 46:30 36
7. Steinachgrund 21 45:41 34
9. TSV Weißenburg 20 28:22 29
10. Jahn Forchheim 21 31:33 27
11. SV Mitterteich 21 33:33 26
12. Quelle Fürth 21 29:36 24
13. 1.SC Feucht 21 24:32 23
14. SV Lauterhofen 21 32:43 23
15. Baiersdorf SV 20 22:47 16
16. SV Schwaig 20 24:41 15
17. U'reichenbach 21 22:43 15
18. 1.FC Trogen 20 23:69 9
Quelle: Alle Ergebnisse auf bfv.de