BR
Fußball Frauen 2. Bundesliga
1. 1.FC Nürnberg 15 33:13 35
2. Union Berlin 15 31:9 34
4. Hamburger SV 15 29:10 26
5. VfL Bochum 15 23:20 26
6. E. Frankfurt 2 14 13:11 25
8. Bor M'Gladbach 15 20:20 21
9. FC Ingolstadt 15 22:29 15
10. SV Weinberg 15 14:32 14
11. FSV Gütersloh 15 20:38 13
12. Bayern Mchn 2 15 14:25 12
13. SG Andernach 15 11:28 12
14. SC Freiburg 2 14 10:28 8
Quelle: Alle Ergebnisse auf bfv.de