BR
Fußball Bayernliga Nord
1. FC Ingolstadt2 21 43:31 45
2. ATSV Erlangen 21 32:22 44
3. VfB Eichstätt 21 42:23 43
4. SC Eltersdorf 21 36:16 43
5. ASV Neumarkt 21 26:27 32
6. Würzburger FV 21 34:37 31
7. TSV Abtswind 21 35:30 31
8. SpVg SV Weiden 21 29:24 29
9. Fort Regensbg 21 50:36 29
11. Neudrossenfeld 21 29:32 28
12. TSV Kornburg 21 35:32 27
13. DJK Gebenbach 21 33:40 23
14. DJK Ammerthal 21 23:30 21
15. SpVgg Bay Hof 21 26:31 21
16. J. Regensburg2 21 28:36 17
17. FCE Münchberg 21 20:48 16
18. TSV Karlburg 21 23:52 10
Quelle: Alle Ergebnisse auf bfv.de