BR
Fußball Landesliga Nordost
1. Großschw'lohe 21 51:16 47
2. SV Buckenhofen 22 46:32 45
3. Erlangen-Bruck 21 41:30 41
4. SC04 Schwabach 22 48:30 39
5. FSV Stadeln 22 39:27 39
6. ASV Weisendorf 22 39:15 39
7. Steinachgrund 22 47:42 37
9. TSV Weißenburg 21 29:26 29
10. Jahn Forchheim 22 32:34 28
11. SV Mitterteich 21 33:33 26
12. Quelle Fürth 21 29:36 24
13. 1.SC Feucht 22 25:34 23
14. SV Lauterhofen 21 32:43 23
15. U'reichenbach 22 26:44 18
16. Baiersdorf SV 21 22:49 16
17. SV Schwaig 20 24:41 15
18. 1.FC Trogen 20 23:69 9
Quelle: Alle Ergebnisse auf bfv.de