Bayern 2 - Das Kalenderblatt

Der akustische Abreißkalender

Illustrierter Fuchs, Zahl 05, Grafik von: Viola Dandl | Bild: BR/Viola Dandl zum Audio mit Informationen 5. Februar 1969 Motorrad-Rennen in der Kunstakademie

Weil die Studentenrevolte nicht so recht Fahrt aufnehmen will, treten einige Kommilitonen aufs Gas. Um den Muff unter den Talaren hinauszubefördern, veranstalten sie in der Münchner Kunstakademie ein Motorrad-Rennen. Zur Einstimmung wurde das Motto ausgerufen: „Revolution ist herrlich, alles andere ist Quark!“ [mehr]

Illustrierter Fuchs, Zahl 04, Grafik von: Viola Dandl | Bild: BR/Viola Dandl zum Audio mit Informationen 4. Februar 1859 Lobegott von Tischendorf klaut älteste Handschrift des Neuen Testaments

Er war Handschriftenforscher und trug entscheidend zu einem wissenschaftlich gesicherten Bibeltext bei: Lobegott Friedrich Constantin von Tischendorf. Seine größte Entdeckung: der Codex Sinaiticus aus dem Katharinenkloster, eine der bedeutendsten spätantiken Bibelhandschriften. Hatte er sie etwa gestohlen? Autor: Simon Demmelhuber [mehr]

Service

März 2023

Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Alle Termine des Monats: März 2023

April 2023

Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Alle Termine des Monats: April 2023

Mai 2023

Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Alle Termine des Monats: Mai 2023

Juni 2023

Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Alle Termine des Monats: Juni 2023

Juli 2023

Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Alle Termine des Monats: Juli 2023

August 2023

Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Alle Termine des Monats: August 2023

September 2023

Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Alle Termine des Monats: September 2023

Oktober 2023

Mo Di Mi Do Fr Sa So
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Alle Termine des Monats: Oktober 2023

November 2023

Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Alle Termine des Monats: November 2023

Dezember 2023

Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Alle Termine des Monats: Dezember 2023

Januar 2024

Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Alle Termine des Monats: Januar 2024

Februar 2024

Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29
Alle Termine des Monats: Februar 2024

März 2024

Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Alle Termine des Monats: März 2024

April 2024

Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Alle Termine des Monats: April 2024

Mai 2024

Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Alle Termine des Monats: Mai 2024

Juni 2024

Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Alle Termine des Monats: Juni 2024

Juli 2024

Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Alle Termine des Monats: Juli 2024

August 2024

Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Alle Termine des Monats: August 2024

September 2024

Mo Di Mi Do Fr Sa So
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Alle Termine des Monats: September 2024

Oktober 2024

Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Alle Termine des Monats: Oktober 2024

November 2024

Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Alle Termine des Monats: November 2024

Dezember 2024

Mo Di Mi Do Fr Sa So
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Alle Termine des Monats: Dezember 2024

Januar 2025

Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Alle Termine des Monats: Januar 2025

Februar 2025

Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
Alle Termine des Monats: Februar 2025

März 2025

Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Alle Termine des Monats: März 2025