Die Singles des Jahres 3, 2, 1 und lift off: Die Single zündet
Wie heißt die Hit-Rakete der letzten zwölf Monate? Die Zündfunk-DJs und Musikmoderatoren haben gehört und gewählt: Die Singles des Jahres 2012 - hier ist unsere Top-20-Liste.
Interpret | Titel | Label |
---|---|---|
01. Django Django | Default | Because/Warner |
02. Azealia Banks | 212 | Interscope |
03. Perfume Genius | Hood | Matador |
04. Friends | I´m His Girl | Lucky Number |
05. Alt-J | Tesselate | Infectious/PIAS |
06. Julia Holter | Goddess Eyes | Rvng Intl. |
07. Chromatics | Tick Of The Clock | Italians Do It Better |
08. Asaf Avidan | One Day (Wankelmut RMX) | Columbia |
09. Why? | Sod In The Seed | City Slang |
10. Spiritualized | Hey Jane | Domino |
11. The Stepkids | Sweet Salvation | Stones Throw |
12. The XX | Angels | XL/Young Turks |
13. Jake Bugg | Lightning Bolt | Mercury |
14. Daphni | Yes, I Know | Jiaolong/City Slang |
15. Grizzly Bear | Yet Again | Warp |
16. Tame Impala | Feels Like We Only Go Backwards | Modular |
17. King Krule | Rock Bottom | Rinse |
18. Frank Ocean | Pyramids | Def Jam |
19. Santigold | Disparate Youth | Warner |
20. Fiva & das Phantomorchester | Die Stadt gehört wieder mir | Kopfhörer Recordings |
Im Jahr 2010 war "Odessa“ von Caribou der Zündfunk-Hit des Jahres, 2011 war Adele und ihr "Rollin' In The Deep" ganz oben. Und 2012? Wie heißt die Hitrakete der letzten 12 Monate?!? Die Zündfunk-DJs und Musikmoderatoren haben das vergangene Popjahr Revue passieren lassen und gewählt, was zählt! Die Top 20 Zündfunk-Hits des Jahres im Countdown mit Tobias Ruhland.