Antennenfernsehen Kanalbelegung
Bayernweit werden die Fernsehprogramme über ein umfangreiches Sendernetz ausgestrahlt. Seit 29. März 2017 bis zum 13. März 2019 wurden schrittweise Regionen und Sender von DVB-T auf DVB-T2 HD umgestellt. Zur bayerischen Versorgung tragen aber auch teilweise Sender in benachbarten Bundesländern bei.
Falls Sie mit Dachantenne empfangen, sollten Sie unbedingt sicherstellen, dass die Antenne auf den für Sie am besten gelegenen Sender ausgerichtet ist. Ob eine Antenne horizontal oder vertikal gedreht werden muss, bestimmt die Polarisation des Kanals.
Web-Tipp:
Welche Sender in einem Landkreis empfangbar sind, erfahren Sie hier:
Aufgrund der Vielzahl von Sendern kann es vorkommen, dass Sie in Ihrer Region einige Programme mehrfach empfangen. Es empfiehlt sich, das Programm auf dem am besten empfangbaren Kanal auf einen vorderen Programmplatz zu legen und die auf den übrigen Kanälen als Reserve ans Ende der Programmliste.
ARD-Bouquet: Kanal/Pol. | ZDF-Bouquet: Kanal/Pol. | BR-Bouquet: Kana /Pol. | |
---|---|---|---|
Sender | |||
Oberfranken | |||
Bamberg | 40/h | 37/h | 30/h |
Ochsenkopf | 40/h | 37/h | 30/h |
Unterfranken | |||
Kreuzberg | 36/h | - | 43/h |
Pfaffenberg | 36/h | 25/h | 43/h |
Rhön | - | 26/h | - |
Würzburg | 36/h | 26/h | 43/h |
Mittelfranken | |||
Büttelberg* | 55->42/h | - | 47->29/h |
Dillberg* | 55->42/v | 34/v | 47->29/v |
Nürnberg* | 55->42/v | 34/v | 47->29/v |
Oberpfalz | |||
Amberg | 23/h | 37/h | 47/h |
Dillberg * | 55->42/v | 34/v | 47->29/v |
Hoher Bogen | 28/v | 46/v | 21/v |
Hohe Linie | 27/v | 36/v | 21/v |
Niederbayern | |||
Brotjacklriegel | 28/h | 46/h | 40/h |
Landshut | 28/h | 46/h | 40/h |
Passau | 28/h | 46/h | 40/h |
Pfarrkirchen | 28/h | 46/h | 40/h |
Schwaben | |||
Augsburg | 41/h | 44/h | 22/h |
Grünten | 45/h | 40/h | 46/h |
Lindau/Pfänder | 45/h | - | 46/h |
Oberbayern | |||
Garmisch-Partenkirchen | 45/h | 40/h | 46/h |
Gelbelsee | 41/h | 44/h | 22/h |
Hochberg | 31/h | 34/h | 30/h |
Hohenpeissenberg | 45/h | 40/h | 46/h |
München | 31/v | 34/v | 30/v |
Pfaffenhofen | 41/h | 44/h | 22/h |
Untersberg | 31/h | 34/h | 30/h |
Wendelstein | 31/v | 34/v | 30/v |
* Abschließender Kanalwechsel am 3. April 2019.
h = horizontal
v = vertikal