Empfang BR-Programme Technische Daten DVB-S /DVB-S2
Sendersuchlauf : So finden Sie die BR-Programme am Satelliten
Rufen Sie die Menü-Übersicht (oder das Installations-Menü) des digitalen Satelliten-Receivers auf und wählen Sie die Sender-Einstellungen aus. Aktivieren Sie unbedingt auch die Netzwerksuche (NIT) und starten Sie anschließend den automatischen Suchlauf oder suchen Sie die Programme manuell (siehe Empfangsdaten). Anschließend können Sie mit der Editier- bzw. Sortier-Funktion die Programmlisten aufschlagen und Ihre Lieblingsprogramme auf die von Ihnen bevorzugten Speicherplätzen ablegen.
Satellitentransponder der HD-Programme
Satellit | Transponder | Frequenz | Polarisation | Symbolrate | Fehlerschutz |
---|---|---|---|---|---|
Astra 1N | 19 | 11,494 GHz | horizontal | 22,0 MS/s | 2/3 |
Satellit | Transponder | Frequenz | Polarisation | Symbolrate | Fehlerschutz |
---|---|---|---|---|---|
Astra 1N | 25 | 11,582 GHz | horizontal | 22,0 MS/s | 2/3 |
Satellit | Transponder | Frequenz | Polarisation | Symbolrate | Fehlerschutz |
---|---|---|---|---|---|
Astra 1L | 39 | 11,053 GHz | horiz. | 22 MS/s | 2/3 |
Satellitentransponder SD-Programme *
Satellit | Transponder | Frequenz | Polarisation | Symbolrate | Fehlerschutz |
---|---|---|---|---|---|
Astra 1N | 71 | 11,837 GHz | horiz. | 27,5 MS/s | 3/4 |
* = Am 7. Januar 2025 stellt die ARD ihre SD-Verbreitung bei allen ARD-Programmen ein.
SDTV = Standard Definition TV - Standardauflösung
HDTV = High Definition TV - Hochauflösung
IDs und PIDs für den manuellen Suchlauf
Für den manuellen Suchlauf müssen nahezu alle Suchparameter von Hand eingegeben werden: Transponderfrequenz, Fehlerschutz, Symbolrate etc, sowie die Audio- und Video-PIDs. Dabei wird nur ein einzelnes Programm auf dem eingegebenen Satellitenkanal (Transponder) gesucht.
Programm/IDs | Service ID | Video PID | Audio 1 PID | Audio 2 PID | Audio 3 PID | Audio 4 PID |
---|---|---|---|---|---|---|
Sendeton | Audiodeskription | Dolby Digital | Klare Sprache | |||
Das Erste* | 28106 | 101 | 102 | 103 | 106 | - |
Das Erste HD | 10301 | 5101 | 5102 | 5103 | 5106 | 5107 |
BR Fernsehen Süd* | 28107 | 201 | 202 | 203 | 206 | - |
BR Fernsehen Nord
Regionalzeit* | 28110 | 201
501 | 202
502 | 203
503 | 206
506 | -
- |
BR Fernsehen Süd HD | 10325 | 5201 | 5202 | 5203 | 5206 | 5207 |
BR Fernsehen Nord HD
Regionalzeit | 10326 | 5201
5211 | 5202
5212 | 5203
5213 | 5206
5216 | 5207
5217 |
ARD alpha HD | 10377 | 5421 | 5422 | 5423 | 5426 | 5427 |
*= Am 7. Januar 2025 stellt die ARD ihre SD-Verbreitung bei allen ARD-Programmen ein.
ID=Identifier
PID=Packet Identifier
Überblick ARD Satellitentransponder
Noch mehr Informationen und technische Daten anderer ARD Programme gibt es bei ARD-Digital
Programm | Satellit | Transponder | Frequenz | Polarisation | Symbolrate | Fehlerschutz |
---|---|---|---|---|---|---|
GHz | MS/s | |||||
gesamtes
ARD Digital- Programm- Bouquet | Astra 1KR
Astra 1N Astra 1L Astra 1N Astra 1L Astra 1M Astra 1N Astra 1M Astra 1M Astra 1M Astra 1M | 10
19 21 25 39 61 71 77 85 101 111 | 11,347
11,494 11,523 11,582 11,053 10,891 11,837 11,954 12,110 12,422 12,604 | vertikal
horizontal horizontal horizontal horizontal horizontal horizontal horizontal horizontal horizontal horizontal | 22,0
22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 27,5 27,5 27,5 27,5 22,0 | 2/3
2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 3/4 3/4 3/4 3/4 5/6 |