Rundfunktechnik UKW Frequenzen Schwaben
Geben Sie PLZ oder Wohnort ein: Unsere BR-Frequenzsuche liefert alle Empfangsmöglichkeiten für Ihr Lieblingsprogramm vom Bayerischen Rundfunk
Sender | Bayern 1 | Bayern 2 | Bayern 3 | BR-Klassik | BR24 |
---|---|---|---|---|---|
Grünten | 90,7 | 88,7 | 95,8 | 101,0 | 106,9 |
Hühnerberg | 91,9 | 96,1 | 99,5 | ||
Wendelstein | 98,5 | 102,3 | 105,7 |
Sender | Bayern 1 | Bayern 2 | Bayern 3 | BR-Klassik | BR24 |
---|---|---|---|---|---|
Grünten | 90,7 | 88,7 | 95,8 | 101,0 | 106,9 |
Hühnerberg | 91,9 | 96,1 | 99,5 | ||
Wendelstein | 102,3 | 105,7 |
Sender | Bayern 1 | Bayern 2 | BAYERN 3 | BR-KLASSIK | BR24 |
---|---|---|---|---|---|
Augsburg | 90,9 | 89,3 | 98,3 | 102,1 | 90,1 |
Sender | Bayern 1 | Bayern 2 | BAYERN 3 | BR-KLASSIK | BR24 |
---|---|---|---|---|---|
Hühnerberg | 91,9 | 96,1 | 99,5 | 93,1 | 107,6 |
Sender | Bayern 1 | Bayern 2 | BAYERN 3 | BR-KLASSIK | BR24 |
---|---|---|---|---|---|
Hühnerberg | 91,9 | 96,1 | 99,5 | 93,1 | 107,6 |
Sender | Bayern 1 | Bayern 2 | BAYERN 3 | BR-KLASSIK | BR24 |
---|---|---|---|---|---|
Grünten
(südl. Landkreis) | 90,7 | 88,7 | 95,8 | 101,0 | 106,9 |
Hühnerberg
(nördl. Landkreis) | 91,9 | 96,1 | 99,5 | 93,1 | 107,6 |
Sender | Bayern 1 | Bayern 2 | BAYERN 3 | BR-KLASSIK | BR24 |
---|---|---|---|---|---|
Grünten | 90,7 | 88,7 | 95,8 | 101,0 | 106,9 |
Sender | Bayern 1 | Bayern 2 | BAYERN 3 | BR-KLASSIK | BR24 |
---|---|---|---|---|---|
Grünten | 90,7 | 88,7 | 95,8 | 101,0 | 106,9 |
Sender | Bayern 1 | Bayern 2 | BAYERN 3 | BR-KLASSIK | BR24 |
---|---|---|---|---|---|
Grünten | 90,7 | 88,7 | 95,8 | 101,0 | 106,9 |
Lindau
(Stadt Lindau) | 88,1 | 92,0 | 94,0 | 87,6 | 100,4 |
Sender | Bayern 1 | Bayern 2 | BAYERN 3 | BR-KLASSIK | BR24 |
---|---|---|---|---|---|
Grünten | 90,7 | 88,7 | 95,8 | 101,0 | 106,9 |
Sender | Bayern 1 | Bayern 2 | BAYERN 3 | BR-KLASSIK | BR24 |
---|---|---|---|---|---|
Grünten | 90,7 | 88,7 | 95,8 | 101,0 | 106,9 |
Hühnerberg
(nördl. Landkreis) | 91,9 | 96,1 | 107,6 |
Sender | Bayern 1 | Bayern 2 | BAYERN 3 | BR-KLASSIK | BR24 |
---|---|---|---|---|---|
Grünten | 90,7 | 88,7 | 95,8 | 101,0 | 106,9 |
Sender | Bayern 1 | Bayern 2 | BAYERN 3 | BR-KLASSIK | BR24 |
---|---|---|---|---|---|
Grünten | 90,7 | 88,7 | 95,8 | 101,0 | 106,9 |
Pfronten (Füssen, Pfronten) | 92,3 | 89,1 | 93,5 | 107,8 |
Sender | Bayern 1 | Bayern 2 | BAYERN 3 | BR-KASSIK | BR24 |
---|---|---|---|---|---|
Grünten | 90,7 | 88,7 | 95,8 | 101,0 | 106,9 |