Rundfunktechnik UKW Frequenzen Niederbayern
Geben Sie PLZ oder Wohnort ein: Unsere BR-Frequenzsuche liefert alle Empfangsmöglichkeiten für Ihr Lieblingsprogramm vom Bayerischen Rundfunk
Sender | Bayern 1 | Bayern 2 | BAYERN 3 | BR-KLASSIK | BR24 |
---|---|---|---|---|---|
Brotjacklriegel | 92,1 | 96,5 | 94,4 | 100,9 | 106,9 |
Sender | Bayern 1 | Bayern 2 | BAYERN 3 | BR-KLASSIK | BR24 |
---|---|---|---|---|---|
Brotjacklriegel | 92,1 | 96,5 | 94,4 | 100,9 | 106,9 |
Sender | Bayern 1 | Bayern 2 | BAYERN 3 | BR-KLASSIK | BR24 |
---|---|---|---|---|---|
Brotjacklriegel | 92,1 | 96,5 | 94,4 | 100,9 | 106,9 |
Sender | Bayern 1 | Bayern 2 | BAYERN 3 | BR-KLASSIK | BR24 |
---|---|---|---|---|---|
Hohe Linie | 95,0 | 93,0 | 99,6 | 97,0 | 105,0 |
Gelbelsee (westlicher Landkreis) | 101,6* | 90,5 | 97,6 | 88,0 | 106,1 |
* = Frequenz überträgt Regionalprogramm einer Nachbarregion
Sender | Bayern 1 | Bayern 2 | BAYERN 3 | BR-KLASSIK | BR24 |
---|---|---|---|---|---|
Brotjacklriegel | 92,1 | 96,5 | 94,4 | 100,9 | 106,9 |
Wendelstein | 93,7* | 89,5 | 98,5 | 102,3 | 105,7 |
* = Frequenz überträgt Regionalprogramm einer Nachbarregion
Sender | Bayern 1 | Bayern 2 | BAYERN 3 | BR-KLASSIK | BR24 |
---|---|---|---|---|---|
Landshut | 90,2 | 97,8 | 95,3 | 93,2 | 106,6 |
Sender | Bayern 1 | Bayern 2 | BAYERN 3 | BR-KLASSIK | BR24 |
---|---|---|---|---|---|
Brotjacklriegel | 92,1 | 96,5 | 94,4 | 100,9 | 106,9 |
Passau | 87,7 | 93,2 | 90,4 | 95,6 | 105,9 |
Sender | Bayern 1 | Bayern 2 | BAYERN 3 | BR-KLASSIK | BR24 |
---|---|---|---|---|---|
Passau | 87,7 | 93,2 | 90,4 | 95,6 | 105,9 |
Sender | Bayern 1 | Bayern 2 | BAYERN 3 | BR-KLASSIK | BR24 |
---|---|---|---|---|---|
Brotjacklriegel | 92,1 | 96,5 | 94,4 | 100,9 | 106,9 |
Hoher Bogen | 96,8 | 91,6 | 94,7 | 88,3 | 104,4 |
Sender | Bayern 1 | Bayern 2 | BAYERN 3 | BR-KLASSIK | BR24 |
---|---|---|---|---|---|
Brotjacklriegel | 92,1 | 96,5 | 94,4 | 100,9 | 106,9 |
Wendelstein | 93,7 * | 89,5 | 98,5 | 102,3 | 105,7 |
* = Frequenz überträgt Regionalprogramm einer Nachbarregion.
Sender | Bayern 1 | Bayern 2 | BAYERN 3 | BR-KLASSIK | BR24 |
---|---|---|---|---|---|
Brotjacklriegel | 92,1 | 96,5 | 94,4 | 100,9 | 106,9 |
Hoher Bogen | 96,8 | 91,6 | 94,7 | 88,3 | 104,4 |
Sender | Bayern 1 | Bayern 2 | BAYERN 3 | BR-KLASSIK | BR24 |
---|---|---|---|---|---|
Brotjacklriegel | 92,1 | 96,5 | 94,4 | 100,9 | 106,9 |