Geben Sie PLZ oder Wohnort ein: Unsere BR-Frequenzsuche liefert alle Empfangsmöglichkeiten für Ihr Lieblingsprogramm vom Bayerischen Rundfunk
Wendelstein | 93,7 | 89,5 | 98,5 | 102,3 | 105,7 |
Wendelstein | 93,7 | 89,5 | 98,5 | 102,3 | 105,7 |
Herzogstand
(Benediktbeuren, Kochel, Lenggries - Süd) | 88,1 | 97,0 | 91,0 | 104,1 | 87,6 |
Ismaning
(Lenggries - Nord/Mitte, Gaißach) | 91,3 | 88,4 | 97,3 | 103,2 | 90,0 |
Untersberg (nördl. Lkr. und Marktschellenberg) | 91,9 | 92,9 | 96,1 | 100,7 | 87,8 |
Berchtesgaden, Schönau (Berchtesgaden, Bischofswiesen, Schönau am Königssee) | 90,4 | 96,9 | 94,2 | 99,6 | 106,4 |
Bad Reichenhall | 105,0 | 96,7 | 98,3 | 89,9 | 107,1 |
Brotjacklriegel (Ramsau b. Berchtesgaden) | 92,1* | 96,5 | 94,4 | 100,9 | 106,9 |
* = Frequenz überträgt Regionalprogramm einer Nachbarregion
Wendelstein | 93,7 | 89,5 | 98,5 | 102,3 | 105,7 |
Ismaning | 91,3 | 88,4 | 97,3 | 103,2 | 90,0 |
Wendelstein | 93,7 | 89,5 | 98,5 | 102,3 | 105,7 |
Gelbelsee | 101,6 | 90,5 | 97,6 | 88,0 | 106,1 |
Wendelstein | 93,7 | 89,5 | 98,5 | 102,3 | 105,7 |
Ismaning | 91,3 | 88,4 | 97,3 | 103,2 | 90,0 |
Freising (Landkreis) / Region Oberbayern
Wendelstein | 93,7 | 89,5 | 98,5 | 102,3 | 105,7 |
Ismaning | 91,3 | 88,4 | 97,3 | 103,2 | 90,0 |
Wendelstein | 93,7 | 89,5 | 98,5 | 102,3 | 105,7 |
Garmisch-Partenkirchen (Garmisch-P., Murnau) | 89,2 | 93,5 | 97,7 | 95,9 | 104,9 |
Oberammergau (Oberammergau, Ettal) | 107,9 | 92,2 | 96,1 | 93,1 | 106,7 |
Herzogstand (Krün, Mittenwald) | 88,1 | 97,0 | 91,0 | 104,1 | 87,6 |
Grünten (Kohlgrub, Saulgrub) | 90,7* | 88,7 | 95,8 | 101,0 | 106,9 |
* = Frequenz überträgt Regionalprogramm einer Nachbarregion
Gelbelsee | 101,6 | 90,5 | 97,6 | 88,0 | 106,1 |
Wendelstein | 93,7 | 89,5 | 98,5 | 102,3 | 105,7 |
Grünten | 90,7 | 88,7 | 95,8 | 101,0 | 106,9 |
Wendelstein | 93,7 | 89,5 | 98,5 | 102,3 | 105,7 |
Wendelstein | 93,7 | 89,5 | 98,5 | 102,3 | 105,7 |
Ismaning | 91,3 | 88,4 | 97,3 | 103,2 | 90,0 |
Wendelstein | 93,7 | 89,5 | 98,5 | 102,3 | 105,7 |
Ismaning | 91,3 | 88,4 | 97,3 | 103,2 | 90,0 |
Wendelstein | 93,7 | 89,5 | 98,5 | 102,3 | 105,7 |
Gelbelsee | 101,6 | 90,5 | 97,6 | 88,0 | 106,1 |
Wendelstein | 93,7 | | 98,5 | | 105,7 |
Hühnerberg (westlicher Teil) | 91,9* | 96,1 | | | |
* = Frequenz überträgt Regionalprogramm einer Nachbarregion
Wendelstein | 93,7 | 89,5 | 98,5 | 102,3 | 105,7 |
Gelbelsee | 101,6 | 90,5 | 97,6 | 88,0 | 106,1 |
Wendelstein | 93,7 | 89,5 | 98,5 | 102,3 | 105,7 |
Hochberg (Bernau) | 98,0 | 91,5 | 95,9 | 97,0 | 107,1 |
Brotjacklriegel (Aschau, Sachrang) | 92,1* | 96,5 | 94,4 | 100,9 | 106,9 |
Inntal/Ebbs (Oberaudorf, Kiefersfelden) | 100,7 | 92,8 | 95,9 | 91,1 | 107,0 |
* = Frequenz überträgt Regionalprogramm einer Nachbarregion
Wendelstein | 93,7 | 89,5 | 98,5 | 102,3 | 105,7 |
Wendelstein | 93,7 | 89,5 | 98,5 | 102,3 | 105,7 |
Hochberg | 98,0 | 91,5 | 95,9 | 97,0 | 107,1 |
Wendelstein (nördl. Lkr.) | | | | 102,3 | 105,7 |
Reit im Winkl (Grassau - Reit im Winkel) | 91,0 | 87,9 | 97,1 | 93,1 | 104,8 |
Wendelstein | 93,7 | 89,5 | 98,5 | 102,3 | 105,7 |
Grünten | 90,7 | 88,7 | 95,8 | 101,0 | 106,9 |