Rundfunktechnik UKW Frequenzen Unterfranken
Geben Sie PLZ oder Wohnort ein: Unsere BR-Frequenzsuche liefert alle Empfangsmöglichkeiten für Ihr Lieblingsprogramm vom Bayerischen Rundfunk
Sender | Bayern 1 | Bayern 2 | BAYERN 3 | BR-KLASSIK | BR24 |
---|---|---|---|---|---|
Pfaffenberg | 95,6 | 88,4 | 93,4 | 98,0 | 106,4 |
Sender | Bayern 1 | Bayern 2 | BAYERN 3 | BR-KLASSIK | BR24 |
---|---|---|---|---|---|
Pfaffenberg | 95,6 | 88,4 | 93,4 | 98,0 | 106,4 |
Sender | Bayern 1 | Bayern 2 | BAYERN 3 | BR-KLASSIK | BR24 |
---|---|---|---|---|---|
Kreuzberg | 98,3 | 93,1 | 96,3 | 107,9 | 105,3 |
Sender | Bayern 1 | Bayern 2 | BAYERN 3 | BR-KLASSIK | BR24 |
---|---|---|---|---|---|
Kreuzberg | 98,3 | 93,1 | 96,3 | 107,9 | 105,3 |
Bamberg
(östl. Landkreis) | 94,8* | 89,6 |
* = Frequenz überträgt Regionalprogramm einer Nachbarregion.
Sender | Bayern 1 | Bayern 2 | BAYERN 3 | BR-KLASSIK | BR24 |
---|---|---|---|---|---|
Kreuzberg | 98,3 | 93,1 | 96,3 | 107,9 | 105,3 |
Würzburg | 90,9 | 90,0 | 97,6 | 89,0 | |
Büttelberg
(südl. Landkreis) | 88,2 | 104,0 |
Sender | Bayern 1 | Bayern 2 | BAYERN 3 | BR-KLASSIK | BR24 |
---|---|---|---|---|---|
Kreuzberg | 98,3 | 93,1 | 96,3 | 107,9 | 105,3 |
Würzburg
(für Maintal bis Gemünden) | 90,9 | 97,6 | 89,0 |
Sender | Bayern 1 | Bayern 2 | BAYERN 3 | BR-KLASSIK | BR24 |
---|---|---|---|---|---|
Pfaffenberg | 95,6 | 88,4 | 93,4 | 98,0 | 106,4 |
Sender | Bayern 1 | Bayern 2 | BAYERN 3 | BR-KLASSIK | BR24 |
---|---|---|---|---|---|
Kreuzberg | 98,3 | 93,1 | 96,3 | 107,9 | 105,3 |
Sender | Bayern 1 | Bayern 2 | BAYERN 3 | BR-KLASSIK | BR24 |
---|---|---|---|---|---|
Kreuzberg | 98,3 | 93,1 | 96,3 | 107,9 | 105,3 |
Sender | Bayern 1 | Bayern 2 | BAYERN 3 | BR-KLASSIK | BR24 |
---|---|---|---|---|---|
Kreuzberg | 98,3 | 93,1 | 96,3 | 107,9 | 105,3 |
Sender | Bayern 1 | Bayern 2 | BAYERN 3 | BR-KLASSIK | BR24 |
---|---|---|---|---|---|
Würzburg | 90,9 | 90,0 | 97,6 | 89,0 | 105,7 |
Kreuzberg
(nördlicher Lkr.) | 98,3 | 93,1 | 96,3 | 107,9 | 105,3 |
Büttelberg
(südlicher Lkr.) | 91,4* | 88,2 | 104,0 |
* = Frequenz überträgt Regionalprogramm einer Nachbarregion.
Sender | Bayern 1 | Bayern 2 | BAYERN 3 | BR-KLASSIK | BR24 |
---|---|---|---|---|---|
Würzburg | 90,9 | 90,0 | 97,6 | 89,0 | 105,7 |